24小時服務熱線英文網(wǎng)站
15637161999
球磨機是國內(nèi)廣泛使用的粉磨設備,其中格子型和溢流型是選礦工業(yè)及其他工業(yè)部門常用的粉磨設備;鋼球煤磨機主要用來粉磨各種硬度的煤炭,為熱電廠的發(fā)電機鍋爐和各有關工業(yè)部門制備合格的煤粉燃料。
我廠鋼球煤磨機和管磨機都是按國際標準生產(chǎn),主要用于冶金、化工、建材、耐火、電力等工業(yè)部門,來粉磨各種硬度的礦石、煤或其他可磨性物料。
型號規(guī)格 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 介質裝入量(t) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機型號(Kw) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 電壓(v) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 重量(t) |
DTM210/260 | 2100 | 2600 | 10 | 4 | JS128-8 | 155/145 | 735 | 380/3000 | 8280 | 4706 | 4204 | 36.7 |
JS136-8 | 7 | 8275 | 4771 | 3704 | ||||||||
DTM210/260 | 2100 | 3300 | 13 | 6 | JS137-8 | 210/170 | 735 | 380/3000 | 9060 | 4771 | 4204 | 39.5 |
JS137-8 | 3704 | |||||||||||
DTM290/350 |
2900 | 3500 | 26 | 12 | JS1410-8 | 370/380 | 735/740 | 3000/6000 | 10930 | 6265 | 5346 | 75 |
JS158-8 | 10765 | 6355 | 4846 | |||||||||
DTM290/470 | 2900 | 4700 | 35 | 16 | JS158-8 | 500/570 | 735/740 | 3000/6000 | 12030 | 6353 | 5346 | 83 |
JS1512-8 | 12240 | 4846 | ||||||||||
DTM320/580 | 3200 | 5800 | 55 | 25 | JS1510-6 | 850/780 | 985/990 | 3000/6000 | 13930 | 6780 | 5744 | 111 |
5 | JS1512-6 | 5244 | ||||||||||
DTM350/600 | 3500 | 6000 | 64 | 30 | JS1410-6 | 2x520 | 985 | 3000/6000 | 14430 | 8270 | 5912 | 144.8 |
JS158-6 | 2x550 | 14460 | 8450 | 5412 | ||||||||
DTM350/600 | 3500 | 6000 | 64 | 30 | JS1410-6 | 520/550 | 985 | 3000/6000 | 14600 | 8930 | 5700 | 149 |
JS158-6 | ||||||||||||
DTM350/700 | 3500 | 7000 | 75 | 35 | JS157-9 | 2x600 | 980/985 | 3000/6000 | 15315 | 8450 | 5910 | 155 |
JS1510-6 | 2x650 | |||||||||||
DTM350/700 | 3500 | 7000 | 75 | 35 | JS157-9 | 600/650 | 980/985 | 3000/6000 | 15465 | 8900 | 5700 | 157 |
JS1510-6 | ||||||||||||
DTM380/720 | 3800 | 7200 | 90 | 42 | JS1510-6 | 850/780 | 985/990 | 3000/6000 | 16400 | 9200 | 5900 | 200 |
JS1512-6 |
給料方式:濕式格子型和溢流型球磨機采用聯(lián)合式給料器,磨機直徑大于3200mm時用雙勺給料器,直徑小于3200時用單勺給料器。棒磨機、管磨機和鋼球煤磨機采用溜槽式或螺旋式給料器,有的采用鼓形給料器。
傳動:磨機主軸采用自位調心,以保證回轉部分的正常運轉。
潤滑:采用油勺、油環(huán)和自動油站供油潤滑。三種形式均可保證良好潤滑。
156 3716 1999