24小時服務(wù)熱線英文網(wǎng)站
15637161999
水力旋流器是用于分離去除污水中較重的粗顆粒泥砂等物質(zhì)的設(shè)備。有時也用于泥漿脫水。分壓力式和重力式兩種,常采用圓形柱體構(gòu)筑物或金屬管制作。水靠壓力或重力由構(gòu)筑物(或金屬管)上部沿切線進(jìn)入,在離心力作用下,粗重顆粒物質(zhì)被拋向器壁并旋轉(zhuǎn)向下和形成的濃液一起排出。較小的顆粒物質(zhì)旋轉(zhuǎn)到一定程度后隨二次上旋渦流排出。
型號規(guī)格 | 直徑(mm) | 錐角(度) | 溢流粒度(μm) | 處理能力(m³/h) | 溢流管直徑(mm) | 給礦口(mm) | 排沙嘴直徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
FX-125 | 125 | 20 | 20-50 | 3.1-6.1 | 14,18,25,35 | 25×10 | 15,25 | 260×320×646 | 57 |
FX-150 | 150 | 20 | 35-75 | 7.5-15 | 20,40,32,25 | 22×22 | 32,24,16 | 570×426×1123 | 128 |
FX-250 | 250 | 20 | 40-100 | 10-39 | 26,34,50,69 | 50×20 | 20,25,35 | 852×516×1273 | 205 |
FX-300 | 300 | 20 | 45-105 | 37-43 | 65,75 | 47×60 | 35,40 | 852×525×1940 | 287 |
FX-350 | 350 | 20 | 50-110 | 74-90 | 115,105,95 | 80×65 | 80,70,60 | 955×680×2299 | 430 |
FX-500 | 500 | 20 | 60-120 | 170-220 | 180,160,140 | 110×120 | 110,90,70 | 1090×811×2835 | 718 |
1、構(gòu)造簡單,輕便靈活,沒有運動部件;
2、設(shè)備費用低,容易裝拆,維修方便,占地面積小,基建費用少;
3、單位容積處理能力大;
4、分級粒度細(xì),可達(dá)10um左右;
5、分級效率高,有時可達(dá)80%左右;
6、礦漿在旋流器中滯留的量和時間少,停機時容易處理。
156 3716 1999